產品中心 PRODUCTS
- 工業洗衣機washing maching
- 工業脫水機Dehydrator
- 洗脫兩用機Full-automatic washer-extractor
- 工業燙平機 Ironing machine
- 工業烘干機 Dryer machine
- 傾斜式洗脫機Inclined type washing and dewatering machine
- 床單折疊機 Folder machine
- 五金脫油機Oil removing machine
- 送布機
- 服裝熨燙后整理設備 Finishing equipment
- 航星零配件 machine parts for hangxing
- 洗烘一體機
- 雙缸水洗機Double drum washing machine
- 衛生隔離式洗衣機
- 毛絨收集機
- 堆碼機
- 快速烘干機
- 四氯乙烯干洗機
聯系我們 contact us
- 手機:
- 13852607672
- 郵箱:
- 380401240@qq.com
- 地址:
- 江蘇省泰州市海陵區蘇陳工業園區
- 官網:
- http://m.jxkbs.cn
四氯乙烯干洗機
全封閉干洗機參數 | |||||
型號 | P408 | P510 | P512 | P514 | P516 |
額定容量(KG) | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
滾筒尺寸(MM) | 670X420 | 700X450 | 820X420 | 820X500 | 900X480 |
電機功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
風機功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
液泵功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
過濾器功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
電加熱功率(Kw) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
蒸汽壓力(MPA) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
冷卻水接口(NCH) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
溶劑制冷 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
整機重量(kg) | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
外形尺寸(mm) | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 1850 |
1200 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | |
2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2250 |
上一條:沒有了
下一條:沒有了